Tabela FIPE · outubro/2026
Tabela FIPE Kia Bongo
Kia Bongo na tabela de outubro/2026: 35 anos-modelo, de R$ 6.644,00 a R$ 191.568,00. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
outubro/2026
mês de referência
35
anos-modelo
7
versões
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Kia Bongo por ano
| Ano-modelo | Versões | Preço FIPE | Mês |
|---|---|---|---|
| Bongo 0 km | 1 | R$ 191.568,00 | 10/2026 |
| Bongo 2027 | 1 | R$ 177.840,00 | 10/2026 |
| Bongo 2026 | 1 | R$ 165.975,00 | 10/2026 |
| Bongo 2025 | 1 | R$ 158.409,00 | 10/2026 |
| Bongo 2024 | 1 | R$ 151.960,00 | 10/2026 |
| Bongo 2023 | 2 | R$ 142.927,00 a R$ 147.100,00 | 10/2026 |
| Bongo 2022 | 1 | R$ 131.412,00 | 10/2026 |
| Bongo 2021 | 1 | R$ 123.321,00 | 10/2026 |
| Bongo 2020 | 1 | R$ 117.224,00 | 10/2026 |
| Bongo 2019 | 1 | R$ 110.894,00 | 10/2026 |
| Bongo 2018 | 1 | R$ 104.802,00 | 10/2026 |
| Bongo 2016 | 1 | R$ 94.977,00 | 10/2026 |
| Bongo 2015 | 1 | R$ 88.115,00 | 10/2026 |
| Bongo 2014 | 1 | R$ 79.889,00 | 10/2026 |
| Bongo 2013 | 1 | R$ 77.940,00 | 10/2026 |
| Bongo 2012 | 3 | R$ 74.642,00 a R$ 79.082,00 | 10/2026 |
| Bongo 2011 | 3 | R$ 72.551,00 a R$ 77.153,00 | 10/2026 |
| Bongo 2010 | 3 | R$ 68.510,00 a R$ 71.201,00 | 10/2026 |
| Bongo 2009 | 3 | R$ 66.535,00 a R$ 67.985,00 | 10/2026 |
| Bongo 2008 | 4 | R$ 36.384,00 a R$ 63.158,00 | 10/2026 |
| Bongo 2007 | 3 | R$ 32.492,00 a R$ 61.617,00 | 10/2026 |
| Bongo 2006 | 3 | R$ 30.740,00 a R$ 56.839,00 | 10/2026 |
| Bongo 2005 | 2 | R$ 47.903,00 a R$ 48.180,00 | 10/2026 |
| Bongo 2004 | 1 | R$ 46.734,00 | 10/2026 |
| Bongo 2003 | 1 | R$ 41.146,00 | 10/2026 |
| Bongo 2002 | 1 | R$ 38.996,00 | 10/2026 |
| Bongo 2001 | 1 | R$ 38.044,00 | 10/2026 |
| Bongo 2000 | 1 | R$ 33.017,00 | 10/2026 |
| Bongo 1999 | 2 | R$ 25.369,00 a R$ 25.484,00 | 10/2026 |
| Bongo 1998 | 2 | R$ 19.448,00 a R$ 19.492,00 | 10/2026 |
| Bongo 1997 | 3 | R$ 11.335,00 a R$ 15.206,00 | 10/2026 |
| Bongo 1996 | 2 | R$ 11.058,00 a R$ 13.345,00 | 10/2026 |
| Bongo 1995 | 2 | R$ 10.555,00 a R$ 12.504,00 | 10/2026 |
| Bongo 1994 | 2 | R$ 7.292,00 a R$ 10.271,00 | 10/2026 |
| Bongo 1993 | 2 | R$ 6.644,00 a R$ 8.858,00 | 10/2026 |
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.