Tabela FIPE · outubro/2026

Tabela FIPE Toyota Camry

Toyota Camry na tabela de outubro/2026: 32 anos-modelo, de R$ 7.776,00 a R$ 332.534,00. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.

outubro/2026
mês de referência
32
anos-modelo
6
versões

Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro

Toyota Camry por ano

Ano-modeloVersõesPreço FIPEMês
Camry 0 km 1 R$ 332.534,00 10/2026
Camry 2024 1 R$ 278.451,00 10/2026
Camry 2023 1 R$ 204.630,00 10/2026
Camry 2020 1 R$ 171.178,00 10/2026
Camry 2019 1 R$ 146.598,00 10/2026
Camry 2018 1 R$ 143.022,00 10/2026
Camry 2017 1 R$ 129.634,00 10/2026
Camry 2016 1 R$ 106.646,00 10/2026
Camry 2015 1 R$ 87.150,00 10/2026
Camry 2014 1 R$ 80.202,00 10/2026
Camry 2013 1 R$ 75.511,00 10/2026
Camry 2012 1 R$ 73.669,00 10/2026
Camry 2011 1 R$ 59.313,00 10/2026
Camry 2010 1 R$ 57.866,00 10/2026
Camry 2009 1 R$ 54.417,00 10/2026
Camry 2008 1 R$ 48.869,00 10/2026
Camry 2007 1 R$ 46.163,00 10/2026
Camry 2006 1 R$ 43.956,00 10/2026
Camry 2005 1 R$ 42.883,00 10/2026
Camry 2004 1 R$ 39.475,00 10/2026
Camry 2003 1 R$ 36.796,00 10/2026
Camry 2002 1 R$ 28.987,00 10/2026
Camry 2001 1 R$ 25.231,00 10/2026
Camry 2000 2 R$ 21.467,00 a R$ 22.215,00 10/2026
Camry 1999 2 R$ 20.943,00 a R$ 21.673,00 10/2026
Camry 1998 2 R$ 20.432,00 a R$ 21.144,00 10/2026
Camry 1997 2 R$ 16.189,00 a R$ 20.179,00 10/2026
Camry 1996 2 R$ 15.700,00 a R$ 18.029,00 10/2026
Camry 1995 2 R$ 15.179,00 a R$ 17.589,00 10/2026
Camry 1994 2 R$ 9.884,00 a R$ 17.160,00 10/2026
Camry 1993 4 R$ 7.776,00 a R$ 16.741,00 10/2026
Camry 1992 2 R$ 11.495,00 a R$ 14.523,00 10/2026

Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato

A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.

Consultar pela placa

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.