Tabela FIPE · outubro/2026
Tabela FIPE Toyota Hilux
Toyota Hilux na tabela de outubro/2026: 36 anos-modelo, de R$ 11.119,00 a R$ 344.902,00. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
outubro/2026
mês de referência
36
anos-modelo
57
versões
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Toyota Hilux por ano
| Ano-modelo | Versões | Preço FIPE | Mês |
|---|---|---|---|
| Hilux 0 km | 10 | R$ 257.450,00 a R$ 344.902,00 | 10/2026 |
| Hilux 2026 | 10 | R$ 229.528,00 a R$ 311.223,00 | 10/2026 |
| Hilux 2025 | 10 | R$ 216.371,00 a R$ 295.234,00 | 10/2026 |
| Hilux 2024 | 10 | R$ 183.335,00 a R$ 279.452,00 | 10/2026 |
| Hilux 2023 | 9 | R$ 172.451,00 a R$ 261.972,00 | 10/2026 |
| Hilux 2022 | 8 | R$ 166.884,00 a R$ 251.305,00 | 10/2026 |
| Hilux 2021 | 9 | R$ 161.999,00 a R$ 224.757,00 | 10/2026 |
| Hilux 2020 | 12 | R$ 156.894,00 a R$ 204.315,00 | 10/2026 |
| Hilux 2019 | 11 | R$ 150.526,00 a R$ 199.332,00 | 10/2026 |
| Hilux 2018 | 11 | R$ 140.651,00 a R$ 183.290,00 | 10/2026 |
| Hilux 2017 | 9 | R$ 140.385,00 a R$ 175.241,00 | 10/2026 |
| Hilux 2016 | 6 | R$ 130.296,00 a R$ 168.426,00 | 10/2026 |
| Hilux 2015 | 12 | R$ 106.910,00 a R$ 139.614,00 | 10/2026 |
| Hilux 2014 | 10 | R$ 104.302,00 a R$ 130.965,00 | 10/2026 |
| Hilux 2013 | 10 | R$ 101.067,00 a R$ 124.346,00 | 10/2026 |
| Hilux 2012 | 12 | R$ 78.145,00 a R$ 120.464,00 | 10/2026 |
| Hilux 2011 | 9 | R$ 80.695,00 a R$ 112.596,00 | 10/2026 |
| Hilux 2010 | 12 | R$ 78.726,00 a R$ 106.900,00 | 10/2026 |
| Hilux 2009 | 11 | R$ 76.805,00 a R$ 100.915,00 | 10/2026 |
| Hilux 2008 | 10 | R$ 45.257,00 a R$ 95.466,00 | 10/2026 |
| Hilux 2007 | 10 | R$ 42.587,00 a R$ 93.135,00 | 10/2026 |
| Hilux 2006 | 10 | R$ 38.210,00 a R$ 90.114,00 | 10/2026 |
| Hilux 2005 | 7 | R$ 29.988,00 a R$ 77.379,00 | 10/2026 |
| Hilux 2004 | 8 | R$ 29.256,00 a R$ 71.561,00 | 10/2026 |
| Hilux 2003 | 11 | R$ 25.932,00 a R$ 69.815,00 | 10/2026 |
| Hilux 2002 | 12 | R$ 23.166,00 a R$ 66.911,00 | 10/2026 |
| Hilux 2001 | 3 | R$ 50.058,00 a R$ 67.449,00 | 10/2026 |
| Hilux 2000 | 3 | R$ 48.837,00 a R$ 65.803,00 | 10/2026 |
| Hilux 1999 | 7 | R$ 26.419,00 a R$ 64.198,00 | 10/2026 |
| Hilux 1998 | 9 | R$ 25.453,00 a R$ 62.632,00 | 10/2026 |
| Hilux 1997 | 9 | R$ 23.358,00 a R$ 60.742,00 | 10/2026 |
| Hilux 1996 | 3 | R$ 19.360,00 a R$ 49.799,00 | 10/2026 |
| Hilux 1995 | 4 | R$ 18.396,00 a R$ 48.584,00 | 10/2026 |
| Hilux 1994 | 4 | R$ 15.646,00 a R$ 44.910,00 | 10/2026 |
| Hilux 1993 | 4 | R$ 13.264,00 a R$ 34.479,00 | 10/2026 |
| Hilux 1992 | 4 | R$ 11.119,00 a R$ 29.652,00 | 10/2026 |
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.