Tabela FIPE · outubro/2026
Tabela FIPE Toyota Corolla
Toyota Corolla na tabela de outubro/2026: 35 anos-modelo, de R$ 7.707,00 a R$ 399.990,00. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
outubro/2026
mês de referência
35
anos-modelo
36
versões
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Toyota Corolla por ano
| Ano-modelo | Versões | Preço FIPE | Mês |
|---|---|---|---|
| Corolla 0 km | 8 | R$ 171.312,00 a R$ 399.990,00 | 10/2026 |
| Corolla 2026 | 6 | R$ 149.929,00 a R$ 184.877,00 | 10/2026 |
| Corolla 2025 | 6 | R$ 138.828,00 a R$ 174.336,00 | 10/2026 |
| Corolla 2024 | 8 | R$ 120.585,00 a R$ 326.999,00 | 10/2026 |
| Corolla 2023 | 6 | R$ 117.369,00 a R$ 143.539,00 | 10/2026 |
| Corolla 2022 | 6 | R$ 111.473,00 a R$ 131.296,00 | 10/2026 |
| Corolla 2021 | 5 | R$ 108.531,00 a R$ 126.674,00 | 10/2026 |
| Corolla 2020 | 5 | R$ 105.883,00 a R$ 122.085,00 | 10/2026 |
| Corolla 2019 | 5 | R$ 87.134,00 a R$ 104.108,00 | 10/2026 |
| Corolla 2018 | 5 | R$ 84.823,00 a R$ 101.353,00 | 10/2026 |
| Corolla 2017 | 7 | R$ 80.749,00 a R$ 88.183,00 | 10/2026 |
| Corolla 2016 | 5 | R$ 77.625,00 a R$ 84.945,00 | 10/2026 |
| Corolla 2015 | 4 | R$ 75.217,00 a R$ 82.651,00 | 10/2026 |
| Corolla 2014 | 7 | R$ 62.588,00 a R$ 70.552,00 | 10/2026 |
| Corolla 2013 | 7 | R$ 59.781,00 a R$ 68.407,00 | 10/2026 |
| Corolla 2012 | 6 | R$ 55.596,00 a R$ 65.175,00 | 10/2026 |
| Corolla 2011 | 6 | R$ 52.931,00 a R$ 60.643,00 | 10/2026 |
| Corolla 2010 | 9 | R$ 50.380,00 a R$ 56.026,00 | 10/2026 |
| Corolla 2009 | 6 | R$ 46.988,00 a R$ 54.544,00 | 10/2026 |
| Corolla 2008 | 9 | R$ 39.774,00 a R$ 44.565,00 | 10/2026 |
| Corolla 2007 | 11 | R$ 35.604,00 a R$ 42.487,00 | 10/2026 |
| Corolla 2006 | 7 | R$ 34.735,00 a R$ 39.114,00 | 10/2026 |
| Corolla 2005 | 7 | R$ 32.706,00 a R$ 38.160,00 | 10/2026 |
| Corolla 2004 | 5 | R$ 30.528,00 a R$ 36.960,00 | 10/2026 |
| Corolla 2003 | 5 | R$ 29.783,00 a R$ 36.058,00 | 10/2026 |
| Corolla 2002 | 6 | R$ 24.936,00 a R$ 30.275,00 | 10/2026 |
| Corolla 2001 | 6 | R$ 19.454,00 a R$ 29.536,00 | 10/2026 |
| Corolla 2000 | 6 | R$ 16.973,00 a R$ 23.882,00 | 10/2026 |
| Corolla 1999 | 9 | R$ 14.093,00 a R$ 22.479,00 | 10/2026 |
| Corolla 1998 | 4 | R$ 13.279,00 a R$ 20.667,00 | 10/2026 |
| Corolla 1997 | 5 | R$ 12.085,00 a R$ 17.364,00 | 10/2026 |
| Corolla 1996 | 5 | R$ 11.790,00 a R$ 14.521,00 | 10/2026 |
| Corolla 1995 | 5 | R$ 11.502,00 a R$ 13.965,00 | 10/2026 |
| Corolla 1994 | 4 | R$ 8.418,00 a R$ 12.302,00 | 10/2026 |
| Corolla 1993 | 4 | R$ 7.707,00 a R$ 11.974,00 | 10/2026 |
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.