Toyota Corolla ALTIS 2.0 Flex 16V Aut. 2011
Preço médio de referência da FIPE para o Toyota Corolla ALTIS 2.0 Flex 16V Aut. 2011, com o Código FIPE e a variação mês a mês.
Preço Tabela FIPE · fevereiro/2021
+0,7% em relação a janeiro/2021 (R$ 46.018,00)
Histórico de preço na Tabela FIPE
Corolla ALTIS 2.0 Flex 16V Aut. 2011 Flex: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| fevereiro/2021 | R$ 46.343,00 | +0,7% |
| janeiro/2021 | R$ 46.018,00 | +1,1% |
| dezembro/2020 | R$ 45.531,00 | +1,4% |
| novembro/2020 | R$ 44.918,00 | +0,4% |
| outubro/2020 | R$ 44.734,00 | +0,6% |
| setembro/2020 | R$ 44.474,00 | -0,2% |
| agosto/2020 | R$ 44.584,00 | -0,8% |
| julho/2020 | R$ 44.963,00 | -0,5% |
| junho/2020 | R$ 45.178,00 | -0,3% |
| maio/2020 | R$ 45.308,00 | -0,4% |
| abril/2020 | R$ 45.470,00 | -0,9% |
| março/2020 | R$ 45.884,00 | -0,9% |
| fevereiro/2020 | R$ 46.313,00 | -1,0% |
| janeiro/2020 | R$ 46.795,00 | -0,8% |
| dezembro/2019 | R$ 47.163,00 | -0,8% |
| novembro/2019 | R$ 47.549,00 | -0,8% |
| outubro/2019 | R$ 47.911,00 | -0,7% |
| setembro/2019 | R$ 48.239,00 | -0,3% |
| agosto/2019 | R$ 48.392,00 | -0,4% |
| julho/2019 | R$ 48.579,00 | -0,5% |
| junho/2019 | R$ 48.822,00 | -0,9% |
| maio/2019 | R$ 49.274,00 | -0,4% |
| abril/2019 | R$ 49.464,00 | -0,6% |
| março/2019 | R$ 49.756,00 | -0,9% |
| fevereiro/2019 | R$ 50.200,00 | -1,4% |
| janeiro/2019 | R$ 50.897,00 | -1,8% |
| dezembro/2018 | R$ 51.809,00 | +0,9% |
| novembro/2018 | R$ 51.347,00 | +1,5% |
| outubro/2018 | R$ 50.596,00 | +0,2% |
| setembro/2018 | R$ 50.491,00 | -1,0% |
| agosto/2018 | R$ 51.013,00 | +0,0% |
| julho/2018 | R$ 51.010,00 | -1,0% |
| junho/2018 | R$ 51.550,00 | +1,4% |
| maio/2018 | R$ 50.859,00 | +1,4% |
| abril/2018 | R$ 50.181,00 | +1,4% |
| março/2018 | R$ 49.511,00 | +0,4% |
| fevereiro/2018 | R$ 49.299,00 | +1,3% |
| janeiro/2018 | R$ 48.647,00 | +1,4% |
| dezembro/2017 | R$ 47.980,00 | -0,7% |
| novembro/2017 | R$ 48.337,00 | +1,3% |
| outubro/2017 | R$ 47.698,00 | +0,4% |
| setembro/2017 | R$ 47.507,00 | -1,7% |
| agosto/2017 | R$ 48.312,00 | -1,0% |
| julho/2017 | R$ 48.796,00 | +0,6% |
| junho/2017 | R$ 48.499,00 | +1,0% |
| maio/2017 | R$ 48.030,00 | -0,4% |
| abril/2017 | R$ 48.238,00 | -0,1% |
| março/2017 | R$ 48.305,00 | +0,0% |
| fevereiro/2017 | R$ 48.288,00 | -1,5% |
| janeiro/2017 | R$ 49.015,00 | -2,4% |
| dezembro/2016 | R$ 50.209,00 | +0,7% |
| novembro/2016 | R$ 49.871,00 | -1,3% |
| outubro/2016 | R$ 50.547,00 | -0,1% |
| setembro/2016 | R$ 50.602,00 | +0,5% |
| agosto/2016 | R$ 50.335,00 | -1,0% |
| julho/2016 | R$ 50.847,00 | +1,2% |
| junho/2016 | R$ 50.223,00 | -2,3% |
| maio/2016 | R$ 51.389,00 | -2,0% |
| abril/2016 | R$ 52.440,00 | +0,9% |
| março/2016 | R$ 51.972,00 | -0,1% |
| fevereiro/2016 | R$ 52.000,00 | -1,9% |
| janeiro/2016 | R$ 52.994,00 | -2,1% |
| dezembro/2015 | R$ 54.149,00 | +1,0% |
| novembro/2015 | R$ 53.630,00 | -1,8% |
| outubro/2015 | R$ 54.594,00 | -1,0% |
| setembro/2015 | R$ 55.137,00 | -1,5% |
| agosto/2015 | R$ 55.980,00 | -1,8% |
| julho/2015 | R$ 56.983,00 | +1,4% |
| junho/2015 | R$ 56.212,00 | +0,4% |
| maio/2015 | R$ 55.999,00 | +0,9% |
| abril/2015 | R$ 55.512,00 | +1,2% |
| março/2015 | R$ 54.839,00 | +1,1% |
| fevereiro/2015 | R$ 54.227,00 | +1,3% |
| janeiro/2015 | R$ 53.540,00 | +0,0% |
| dezembro/2014 | R$ 53.538,00 | -4,7% |
| novembro/2014 | R$ 56.154,00 | -1,4% |
| outubro/2014 | R$ 56.938,00 | +1,2% |
| setembro/2014 | R$ 56.267,00 | -1,4% |
| agosto/2014 | R$ 57.074,00 | -1,2% |
| julho/2014 | R$ 57.742,00 | -1,4% |
| junho/2014 | R$ 58.572,00 | -1,5% |
| maio/2014 | R$ 59.449,00 | -1,4% |
| abril/2014 | R$ 60.295,00 | -1,2% |
| março/2014 | R$ 61.028,00 | +1,4% |
| fevereiro/2014 | R$ 60.181,00 | -0,1% |
| janeiro/2014 | R$ 60.268,00 | -0,2% |
| dezembro/2013 | R$ 60.380,00 | +1,4% |
| novembro/2013 | R$ 59.522,00 | -0,9% |
| outubro/2013 | R$ 60.079,00 | -0,9% |
| setembro/2013 | R$ 60.633,00 | -0,7% |
| agosto/2013 | R$ 61.085,00 | +1,1% |
| julho/2013 | R$ 60.403,00 | -0,9% |
| junho/2013 | R$ 60.925,00 | -3,7% |
| maio/2013 | R$ 63.292,00 | +0,9% |
| abril/2013 | R$ 62.755,00 | +1,3% |
| março/2013 | R$ 61.932,00 | +0,2% |
| fevereiro/2013 | R$ 61.819,00 | -1,3% |
| janeiro/2013 | R$ 62.627,00 | -0,8% |
| dezembro/2012 | R$ 63.128,00 | -0,2% |
| novembro/2012 | R$ 63.225,00 | -3,9% |
| outubro/2012 | R$ 65.808,00 | +2,5% |
| setembro/2012 | R$ 64.200,00 | +0,1% |
| agosto/2012 | R$ 64.150,00 | -1,5% |
| julho/2012 | R$ 65.100,00 | -2,9% |
| junho/2012 | R$ 67.029,00 | -0,5% |
| maio/2012 | R$ 67.375,00 | -0,5% |
| abril/2012 | R$ 67.710,00 | -0,3% |
| março/2012 | R$ 67.899,00 | -3,9% |
| fevereiro/2012 | R$ 70.656,00 | -3,7% |
| janeiro/2012 | R$ 73.356,00 | +1,9% |
| dezembro/2011 | R$ 72.021,00 | +1,8% |
| novembro/2011 | R$ 70.754,00 | -0,8% |
| outubro/2011 | R$ 71.360,00 | +0,1% |
| setembro/2011 | R$ 71.263,00 | -2,7% |
| agosto/2011 | R$ 73.206,00 | +0,2% |
| julho/2011 | R$ 73.069,00 | -0,6% |
| junho/2011 | R$ 73.486,00 | -1,1% |
| maio/2011 | R$ 74.340,00 | -2,8% |
| abril/2011 | R$ 76.480,00 | -0,7% |
| março/2011 | R$ 77.002,00 | +0,5% |
| fevereiro/2011 | R$ 76.655,00 | -0,4% |
| janeiro/2011 | R$ 76.936,00 | -2,9% |
| dezembro/2010 | R$ 79.205,00 | -1,9% |
| novembro/2010 | R$ 80.765,00 | +3,5% |
| outubro/2010 | R$ 78.036,00 | -0,1% |
| setembro/2010 | R$ 78.106,00 | +3,9% |
| agosto/2010 | R$ 75.174,00 | -1,1% |
| julho/2010 | R$ 76.020,00 | -0,5% |
| junho/2010 | R$ 76.379,00 | 0,0% |
| maio/2010 | R$ 76.393,00 | 0,0% |
| abril/2010 | R$ 76.393,00 | — |
Corolla ALTIS 2.0 Flex 16V Aut. em outros anos
| Ano-modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Corolla 2021 | Flex | R$ 129.315,00 |
| Corolla 2020 | Flex | R$ 121.745,00 |
| Corolla 2019 | Flex | R$ 98.749,00 |
| Corolla 2018 | Flex | R$ 90.670,00 |
| Corolla 2017 | Flex | R$ 81.782,00 |
| Corolla 2016 | Flex | R$ 74.562,00 |
| Corolla 2015 | Flex | R$ 71.623,00 |
| Corolla 2014 | Flex | R$ 57.673,00 |
| Corolla 2013 | Flex | R$ 54.628,00 |
| Corolla 2012 | Flex | R$ 51.341,00 |
| Corolla 2010 | Flex | R$ 42.638,00 |
Outras versões do Corolla 2011
| Versão | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut | Flex | R$ 60.643,00 |
| Corolla GLi 1.8 Flex 16V Aut. | Flex | R$ 53.707,00 |
| Corolla GLi 1.8 Flex 16V Mec. | Flex | R$ 53.095,00 |
| Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. | Flex | R$ 57.556,00 |
| Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. | Gasolina | R$ 53.719,00 |
| Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Mec. | Gasolina | R$ 52.931,00 |
Consultar outro veículo
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.