Toyota Corolla ALTIS 2.0 Flex 16V Aut. 2013
Preço médio de referência da FIPE para o Toyota Corolla ALTIS 2.0 Flex 16V Aut. 2013, com o Código FIPE e a variação mês a mês.
Preço Tabela FIPE · fevereiro/2021
+0,4% em relação a janeiro/2021 (R$ 54.422,00)
Histórico de preço na Tabela FIPE
Corolla ALTIS 2.0 Flex 16V Aut. 2013 Flex: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| fevereiro/2021 | R$ 54.628,00 | +0,4% |
| janeiro/2021 | R$ 54.422,00 | +1,3% |
| dezembro/2020 | R$ 53.742,00 | +2,0% |
| novembro/2020 | R$ 52.709,00 | +1,0% |
| outubro/2020 | R$ 52.191,00 | +1,1% |
| setembro/2020 | R$ 51.634,00 | -0,3% |
| agosto/2020 | R$ 51.815,00 | -0,5% |
| julho/2020 | R$ 52.066,00 | -0,4% |
| junho/2020 | R$ 52.281,00 | -0,3% |
| maio/2020 | R$ 52.441,00 | -0,3% |
| abril/2020 | R$ 52.588,00 | -1,1% |
| março/2020 | R$ 53.169,00 | -0,6% |
| fevereiro/2020 | R$ 53.516,00 | -0,8% |
| janeiro/2020 | R$ 53.945,00 | -0,7% |
| dezembro/2019 | R$ 54.308,00 | -0,7% |
| novembro/2019 | R$ 54.675,00 | -0,8% |
| outubro/2019 | R$ 55.098,00 | -0,7% |
| setembro/2019 | R$ 55.487,00 | -0,5% |
| agosto/2019 | R$ 55.775,00 | -0,4% |
| julho/2019 | R$ 56.019,00 | -0,8% |
| junho/2019 | R$ 56.491,00 | -1,2% |
| maio/2019 | R$ 57.150,00 | -0,1% |
| abril/2019 | R$ 57.193,00 | -0,2% |
| março/2019 | R$ 57.302,00 | -0,5% |
| fevereiro/2019 | R$ 57.566,00 | -1,0% |
| janeiro/2019 | R$ 58.176,00 | -1,9% |
| dezembro/2018 | R$ 59.314,00 | +0,5% |
| novembro/2018 | R$ 59.000,00 | -1,0% |
| outubro/2018 | R$ 59.579,00 | +1,3% |
| setembro/2018 | R$ 58.794,00 | -1,0% |
| agosto/2018 | R$ 59.400,00 | -2,8% |
| julho/2018 | R$ 61.117,00 | +1,4% |
| junho/2018 | R$ 60.286,00 | +1,3% |
| maio/2018 | R$ 59.502,00 | +1,4% |
| abril/2018 | R$ 58.694,00 | +1,3% |
| março/2018 | R$ 57.939,00 | +0,2% |
| fevereiro/2018 | R$ 57.816,00 | +1,3% |
| janeiro/2018 | R$ 57.053,00 | +1,4% |
| dezembro/2017 | R$ 56.282,00 | -1,9% |
| novembro/2017 | R$ 57.365,00 | +1,4% |
| outubro/2017 | R$ 56.584,00 | -0,5% |
| setembro/2017 | R$ 56.865,00 | -0,8% |
| agosto/2017 | R$ 57.300,00 | +0,8% |
| julho/2017 | R$ 56.866,00 | -1,9% |
| junho/2017 | R$ 57.990,00 | +0,3% |
| maio/2017 | R$ 57.809,00 | -0,6% |
| abril/2017 | R$ 58.176,00 | +0,2% |
| março/2017 | R$ 58.060,00 | -0,2% |
| fevereiro/2017 | R$ 58.152,00 | -1,5% |
| janeiro/2017 | R$ 59.012,00 | +0,7% |
| dezembro/2016 | R$ 58.574,00 | -1,1% |
| novembro/2016 | R$ 59.225,00 | -1,1% |
| outubro/2016 | R$ 59.901,00 | +1,0% |
| setembro/2016 | R$ 59.294,00 | -0,3% |
| agosto/2016 | R$ 59.463,00 | -1,3% |
| julho/2016 | R$ 60.231,00 | -1,3% |
| junho/2016 | R$ 61.013,00 | +0,3% |
| maio/2016 | R$ 60.813,00 | -1,2% |
| abril/2016 | R$ 61.538,00 | +0,1% |
| março/2016 | R$ 61.447,00 | -0,1% |
| fevereiro/2016 | R$ 61.521,00 | -0,6% |
| janeiro/2016 | R$ 61.889,00 | +0,1% |
| dezembro/2015 | R$ 61.830,00 | -0,1% |
| novembro/2015 | R$ 61.886,00 | -1,7% |
| outubro/2015 | R$ 62.965,00 | -1,8% |
| setembro/2015 | R$ 64.131,00 | +1,0% |
| agosto/2015 | R$ 63.524,00 | -1,8% |
| julho/2015 | R$ 64.663,00 | -1,7% |
| junho/2015 | R$ 65.812,00 | -0,5% |
| maio/2015 | R$ 66.115,00 | +1,2% |
| abril/2015 | R$ 65.305,00 | +1,3% |
| março/2015 | R$ 64.486,00 | -1,3% |
| fevereiro/2015 | R$ 65.323,00 | +1,0% |
| janeiro/2015 | R$ 64.701,00 | +0,1% |
| dezembro/2014 | R$ 64.638,00 | -4,0% |
| novembro/2014 | R$ 67.360,00 | +0,2% |
| outubro/2014 | R$ 67.248,00 | -0,4% |
| setembro/2014 | R$ 67.544,00 | -1,2% |
| agosto/2014 | R$ 68.377,00 | -0,3% |
| julho/2014 | R$ 68.594,00 | +1,5% |
| junho/2014 | R$ 67.601,00 | -1,3% |
| maio/2014 | R$ 68.525,00 | -0,3% |
| abril/2014 | R$ 68.716,00 | -1,2% |
| março/2014 | R$ 69.528,00 | -1,4% |
| fevereiro/2014 | R$ 70.527,00 | -0,2% |
| janeiro/2014 | R$ 70.633,00 | +0,1% |
| dezembro/2013 | R$ 70.529,00 | -0,7% |
| novembro/2013 | R$ 71.020,00 | -0,9% |
| outubro/2013 | R$ 71.638,00 | -0,5% |
| setembro/2013 | R$ 72.017,00 | -0,9% |
| agosto/2013 | R$ 72.657,00 | -0,2% |
| julho/2013 | R$ 72.786,00 | -1,2% |
| junho/2013 | R$ 73.664,00 | -0,2% |
| maio/2013 | R$ 73.835,00 | +1,9% |
| abril/2013 | R$ 72.445,00 | -2,2% |
| março/2013 | R$ 74.044,00 | +0,2% |
| fevereiro/2013 | R$ 73.927,00 | +2,4% |
| janeiro/2013 | R$ 72.166,00 | -2,8% |
| dezembro/2012 | R$ 74.248,00 | -1,7% |
| novembro/2012 | R$ 75.539,00 | +1,9% |
| outubro/2012 | R$ 74.100,00 | +1,7% |
| setembro/2012 | R$ 72.861,00 | -0,2% |
| agosto/2012 | R$ 73.020,00 | -0,3% |
| julho/2012 | R$ 73.220,00 | -2,7% |
| junho/2012 | R$ 75.250,00 | -1,8% |
| maio/2012 | R$ 76.665,00 | -0,3% |
| abril/2012 | R$ 76.893,00 | — |
Corolla ALTIS 2.0 Flex 16V Aut. em outros anos
| Ano-modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Corolla 2021 | Flex | R$ 129.315,00 |
| Corolla 2020 | Flex | R$ 121.745,00 |
| Corolla 2019 | Flex | R$ 98.749,00 |
| Corolla 2018 | Flex | R$ 90.670,00 |
| Corolla 2017 | Flex | R$ 81.782,00 |
| Corolla 2016 | Flex | R$ 74.562,00 |
| Corolla 2015 | Flex | R$ 71.623,00 |
| Corolla 2014 | Flex | R$ 57.673,00 |
| Corolla 2012 | Flex | R$ 51.341,00 |
| Corolla 2011 | Flex | R$ 46.343,00 |
| Corolla 2010 | Flex | R$ 42.638,00 |
Outras versões do Corolla 2013
| Versão | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut | Flex | R$ 68.407,00 |
| Corolla GLi 1.8 Flex 16V Aut. | Flex | R$ 61.239,00 |
| Corolla GLi 1.8 Flex 16V Mec. | Flex | R$ 59.781,00 |
| Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. | Flex | R$ 65.261,00 |
| Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. | Gasolina | R$ 61.061,00 |
| Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Mec. | Gasolina | R$ 61.593,00 |
| Corolla XRS 2.0 Flex 16V Aut. | Flex | R$ 66.114,00 |
Consultar outro veículo
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.