Tabela FIPE Volkswagen Gol 1996
Volkswagen Gol 1996: de R$ 6.425,00 a R$ 32.195,00 em 12 versões na Tabela FIPE. Veja o preço de cada versão e o histórico mensal.
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Preço das versões do Gol 1996
| Versão | Combustível | Código FIPE | Preço FIPE |
|---|---|---|---|
| Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p | Gasolina | 005078-4 | R$ 10.677,00 |
| Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p | Álcool | 005078-4 | R$ 9.175,00 |
| Gol 1000 (modelo antigo) | Gasolina | 005028-8 | R$ 9.872,00 |
| Gol 1000 Mi 2p / 1000i | Gasolina | 005001-6 | R$ 9.680,00 |
| Gol 1000i Plus 2p | Gasolina | 005029-6 | R$ 9.168,00 |
| Gol CLi / CL 1.8 | Gasolina | 005033-4 | R$ 16.001,00 |
| Gol CLi / CL 1.8 | Álcool | 005033-4 | R$ 13.998,00 |
| Gol CLi / CL/ Copa/ Stones 1.6 | Gasolina | 005032-6 | R$ 15.888,00 |
| Gol CLi / CL/ Copa/ Stones 1.6 | Álcool | 005032-6 | R$ 12.571,00 |
| Gol Furgão 1.6 Mi/ 1.6i/ 1.6 | Gasolina | 005119-5 | R$ 6.970,00 |
| Gol Furgão 1.6 Mi/ 1.6i/ 1.6 | Álcool | 005119-5 | R$ 6.425,00 |
| Gol GL 1.6 Mi/Star 1.6 e 1.8/Atlanta 1.6 | Gasolina | 005034-2 | R$ 14.209,00 |
| Gol GLi / GL/ Atlanta 1.8 | Gasolina | 005035-0 | R$ 19.062,00 |
| Gol GLi / GL/ Atlanta 1.8 | Álcool | 005035-0 | R$ 16.414,00 |
| Gol GTi 2.0 | Gasolina | 005040-7 | R$ 31.985,00 |
| Gol GTi 2.0 | Álcool | 005040-7 | R$ 28.085,00 |
| Gol GTi 2000 16V | Gasolina | 005041-5 | R$ 32.195,00 |
| Gol TSi 1.8/ 1.8Mi | Gasolina | 005037-7 | R$ 23.632,00 |
| Gol TSi 1.8/ 1.8Mi | Álcool | 005037-7 | R$ 18.551,00 |
Preços da Tabela FIPE de outubro/2026; quando uma versão ainda não tem preço desse mês, aparece o último mês disponível.
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.