Tabela FIPE Volkswagen Gol 2005
Volkswagen Gol 2005: de R$ 12.366,00 a R$ 28.575,00 em 13 versões na Tabela FIPE. Veja o preço de cada versão e o histórico mensal.
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Preço das versões do Gol 2005
| Versão | Combustível | Código FIPE | Preço FIPE |
|---|---|---|---|
| Gol 1.0 Plus 16v 2p | Gasolina | 005148-9 | R$ 12.905,00 |
| Gol 1.0 Plus 16v 4p | Gasolina | 005147-0 | R$ 13.133,00 |
| Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | Flex | 005190-0 | R$ 23.644,00 |
| Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | Flex | 005210-8 | R$ 28.092,00 |
| Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | Flex | 005216-7 | R$ 24.330,00 |
| Gol 1.8 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | Flex | 005217-5 | R$ 28.575,00 |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | Flex | 005227-2 | R$ 13.830,00 |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p | Flex | 005229-9 | R$ 14.912,00 |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p | Flex | 005195-0 | R$ 18.958,00 |
| Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | Gasolina | 005228-0 | R$ 14.709,00 |
| Gol City 1.0 Mi 8V 2p | Gasolina | 005179-9 | R$ 14.040,00 |
| Gol City 1.0 Mi 8V 2p | Álcool | 005179-9 | R$ 12.366,00 |
| Gol City 1.0 Mi 8V 4p | Gasolina | 005180-2 | R$ 15.345,00 |
| Gol City 1.0 Mi 8V 4p | Álcool | 005180-2 | R$ 14.671,00 |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p | Gasolina | 005079-2 | R$ 13.640,00 |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p | Álcool | 005079-2 | R$ 12.871,00 |
Preços da Tabela FIPE de outubro/2026; quando uma versão ainda não tem preço desse mês, aparece o último mês disponível.
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.