Tabela FIPE · outubro/2026

Tabela FIPE Volkswagen Gol 1998

Volkswagen Gol 1998: de R$ 6.321,00 a R$ 34.519,00 em 18 versões na Tabela FIPE. Veja o preço de cada versão e o histórico mensal.

outubro/2026
mês de referência
18
versões
R$ 6.321,00
a partir de

Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro

Preço das versões do Gol 1998

VersãoCombustívelCódigo FIPEPreço FIPE
Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p Gasolina 005078-4 R$ 11.596,00
Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p Álcool 005078-4 R$ 10.212,00
Gol 1.6 Mi/ Power 1.6 Mi 4p Gasolina 005124-1 R$ 11.055,00
Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 2p Gasolina 005002-4 R$ 9.463,00
Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 4p Gasolina 005126-8 R$ 9.508,00
Gol 1000 Mi 2p / 1000i Gasolina 005001-6 R$ 10.171,00
Gol 1000 Mi 2p / 1000i Álcool 005001-6 R$ 8.343,00
Gol 1000 Mi 4p Gasolina 005127-6 R$ 9.297,00
Gol 1000 Mi Plus 16V 2p e 4p Gasolina 005004-0 R$ 10.131,00
Gol 1000 Mi Plus 8v 2p e 4p Gasolina 005030-0 R$ 9.952,00
Gol CL 1.6 Mi 2p e 4p Gasolina 005005-9 R$ 14.953,00
Gol CL 1.6 Mi 2p e 4p Álcool 005005-9 R$ 12.427,00
Gol CL 1.8 Mi 2p e 4p Gasolina 005006-7 R$ 15.296,00
Gol CL 1.8 Mi 2p e 4p Álcool 005006-7 R$ 13.592,00
Gol Furgao 1.0 mi Gasolina 005031-8 R$ 6.321,00
Gol Furgão 1.6 Mi/ 1.6i/ 1.6 Gasolina 005119-5 R$ 7.940,00
Gol GL 1.6 Mi/Star 1.6 e 1.8/Atlanta 1.6 Gasolina 005034-2 R$ 17.391,00
Gol GL 1.8 Mi 2p e 4p Gasolina 005007-5 R$ 18.000,00
Gol GL 1.8 Mi 2p e 4p Álcool 005007-5 R$ 14.653,00
Gol GLS 2.0 Mi Gasolina 005080-6 R$ 20.868,00
Gol GTi 2000 16V Gasolina 005041-5 R$ 34.519,00
Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p Gasolina 005079-2 R$ 10.497,00
Gol TSi 2000 2p e 4p Gasolina 005038-5 R$ 25.321,00

Preços da Tabela FIPE de outubro/2026; quando uma versão ainda não tem preço desse mês, aparece o último mês disponível.

Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato

A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.

Consultar pela placa

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.