Tabela FIPE · outubro/2026

Tabela FIPE Volkswagen Gol 1997

Volkswagen Gol 1997: de R$ 7.402,00 a R$ 33.228,00 em 14 versões na Tabela FIPE. Veja o preço de cada versão e o histórico mensal.

outubro/2026
mês de referência
14
versões
R$ 7.402,00
a partir de

Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro

Preço das versões do Gol 1997

VersãoCombustívelCódigo FIPEPreço FIPE
Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p Gasolina 005078-4 R$ 11.313,00
Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p Álcool 005078-4 R$ 9.889,00
Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 2p Gasolina 005002-4 R$ 9.232,00
Gol 1000 Mi 2p / 1000i Gasolina 005001-6 R$ 9.922,00
Gol 1000 Mi 2p / 1000i Álcool 005001-6 R$ 8.056,00
Gol 1000 Mi Plus 8v 2p e 4p Gasolina 005030-0 R$ 9.302,00
Gol 1000i Plus 2p Gasolina 005029-6 R$ 9.568,00
Gol CL 1.6 Mi 2p e 4p Gasolina 005005-9 R$ 12.754,00
Gol CL 1.6 Mi 2p e 4p Álcool 005005-9 R$ 11.095,00
Gol CL 1.8 Mi 2p e 4p Gasolina 005006-7 R$ 14.739,00
Gol CL 1.8 Mi 2p e 4p Álcool 005006-7 R$ 11.268,00
Gol Furgão 1.6 Mi/ 1.6i/ 1.6 Gasolina 005119-5 R$ 7.402,00
Gol GL 1.6 Mi/Star 1.6 e 1.8/Atlanta 1.6 Gasolina 005034-2 R$ 14.565,00
Gol GL 1.6 Mi/Star 1.6 e 1.8/Atlanta 1.6 Álcool 005034-2 R$ 11.416,00
Gol GL 1.8 Mi 2p e 4p Gasolina 005007-5 R$ 16.794,00
Gol GL 1.8 Mi 2p e 4p Álcool 005007-5 R$ 13.838,00
Gol GTi 2.0 Gasolina 005040-7 R$ 33.005,00
Gol GTi 2.0 Álcool 005040-7 R$ 30.121,00
Gol GTi 2000 16V Gasolina 005041-5 R$ 33.228,00
Gol TSi 1.8/ 1.8Mi Gasolina 005037-7 R$ 24.223,00
Gol TSi 1.8/ 1.8Mi Álcool 005037-7 R$ 19.795,00
Gol TSi 2000 2p e 4p Gasolina 005038-5 R$ 23.510,00

Preços da Tabela FIPE de outubro/2026; quando uma versão ainda não tem preço desse mês, aparece o último mês disponível.

Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato

A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.

Consultar pela placa

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.