Tabela FIPE · outubro/2026

Tabela FIPE Volkswagen Gol 1999

Volkswagen Gol 1999: de R$ 8.540,00 a R$ 36.822,00 em 15 versões na Tabela FIPE. Veja o preço de cada versão e o histórico mensal.

outubro/2026
mês de referência
15
versões
R$ 8.540,00
a partir de

Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro

Preço das versões do Gol 1999

VersãoCombustívelCódigo FIPEPreço FIPE
Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p Gasolina 005078-4 R$ 12.176,00
Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p Álcool 005078-4 R$ 10.468,00
Gol 1.6 Mi/ Power 1.6 Mi 4p Gasolina 005124-1 R$ 13.496,00
Gol 1.6 Mi/ Power 1.6 Mi 4p Álcool 005124-1 R$ 12.072,00
Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 2p Gasolina 005002-4 R$ 9.851,00
Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 4p Gasolina 005126-8 R$ 9.954,00
Gol 1000 Mi 2p / 1000i Gasolina 005001-6 R$ 10.426,00
Gol 1000 Mi 2p / 1000i Álcool 005001-6 R$ 8.552,00
Gol 1000 Mi 4p Gasolina 005127-6 R$ 9.568,00
Gol 1000 Mi 4p Álcool 005127-6 R$ 8.540,00
Gol 1000 Mi Plus 16V 2p e 4p Gasolina 005004-0 R$ 10.387,00
Gol 1000 Mi Plus 8v 2p e 4p Gasolina 005030-0 R$ 10.238,00
Gol CL 1.6 Mi 2p e 4p Gasolina 005005-9 R$ 16.136,00
Gol CL 1.6 Mi 2p e 4p Álcool 005005-9 R$ 13.597,00
Gol CL 1.8 Mi 2p e 4p Gasolina 005006-7 R$ 15.679,00
Gol CL 1.8 Mi 2p e 4p Álcool 005006-7 R$ 14.203,00
Gol GL 1.8 Mi 2p e 4p Gasolina 005007-5 R$ 18.450,00
Gol GLS 2.0 Mi Gasolina 005080-6 R$ 28.898,00
Gol GTi 2000 16V Gasolina 005041-5 R$ 36.822,00
Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p Gasolina 005079-2 R$ 11.408,00
Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p Álcool 005079-2 R$ 9.889,00
Gol TSi 2000 2p e 4p Gasolina 005038-5 R$ 26.052,00

Preços da Tabela FIPE de outubro/2026; quando uma versão ainda não tem preço desse mês, aparece o último mês disponível.

Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato

A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.

Consultar pela placa

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.